您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海鲸浪环保设备有限公司

免费会员
手机逛
上海鲸浪环保设备有限公司
当前位置:上海鲸浪环保设备有限公司>> YG型立式管道油泵

YG型立式管道油泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:油泵
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2021-12-23 16:31:18
  • 浏览次数:8
产品标签:

立式管道油泵

收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

上海鲸浪环保设备有限公司

生产厂家

  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:114条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2014-02-20
  • 最近登录:2021-12-17
  • 联系人:

暂无信息

产品简介

YG型立式管道油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,是本单位科技人员内水泵专家选用国内良好水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品

详情介绍

YG型立式管道油泵系ISG型系列单级单吸管道离心泵扩展,是本单位科技人员内水泵专家选用国内良好水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型离心泵基础上派生出适用输送油性介质的产品。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合新国家机械部JB/T5305 8-93的标准要求。产品按国际IS02858标准设计制造.该系列产品全部采用国家标准防爆电机,其防爆等级为DIIBT4、防护等级IP54。

产品用途

YG型立式单级单吸防爆油泵适用于治金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵,使用温度105℃以下。

 

工作条件

1.吸入压力<1.0 M P a,或泵系统高工作压力<1.6 MP a,即泵吸入口压力+泵扬程<1.6 MP a、泵静压试验压力为2.5 M P a,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6 MPa ,应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用适合的材料。
2.环境温度<40 ℃,相对湿度<9 5%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2 mm 。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货日寸说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

 

技术参数表

性能参数

流量范围:≤600m3/h

扬程范围:≤160m

功率范围:≤160kw

配套电机:Y2B型三相异步电机

电机冷却:风冷

介质温度:-40℃~120℃

环境温度:≤40℃

工作压力:≤l.6 MP a

工作电压:380V±5%(可按要求定做)

额定频率:50HZ

结构特征

安装形式:立式安装

泵体结构:立式直联

叶轮形式:闭式单吸

叶轮数量:1

密封形式:机械密封

 

主要材质

:滚动轴承

轴套材质:硬质合金

过流材质:铸铁

出口直径:φ25mm-φ200mm

进口口径:φ25mm-φ200mm

泵轴材质:45#

叶轮材质:铸铁

 

 

 

 

性能参数

型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汽蚀余量 重量
m3/h l/s m % r/min kw m kg
YG15-80 1.1 0.3 8.5 26 2900 0.18 2.3 17
1.5 0.42 8 34
2 0.55 7 34
YG20-110 1.8 0.5 16 25 2900 0.37 2.3 25
2.5 0.69 15 34
3.3 0.91 13.5 35
YG20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3 29
2.5 0.69 32 25
3.3 0.91 30 23
YG25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3 26
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
YG25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3 28
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
YG25-125A 2.5 0.69 17 35 2900 0.55 2.3 27
3.6 1 16 35
4.6 1.28 14.4 35
YG25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3 39
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
YG25-160A 2.6 0.12 29 31 2900 1.1 2.3 34
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 31
YG32-100I 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
YG32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3 28
5 1.39 20 44
6.5 1.8 18 42
YG32-125A 3.1 0.86 17.6 43 2900 0.55 2.3 28
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 43
YG32-160 3.1 0.86 33 34 2900 1.5 2.3 28
4.5 1.25 32 40
5.8 1.61 30 42
YG32-160I 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.32 30.2 42
YG32-200 3.1 0.86 51 28 2900 3 2 47
4.5 1.25 50 35
5.8 1.61 48 37
YG32-200I 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2 43
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
YG32-200IA 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2 74
4 1.11 44 40
5.2 1.44 42.7 42
YG40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
YG40-100A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3 32
5.6 1.56 10 52
7.4 2.06 9 52
YG40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3 34
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
YG40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3 33
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
YG40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
YG40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3 43
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
YG40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3 38
5.5 1.53 24 38
7.2 2 22.5 37
YG40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3 74
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
YG40-200A 4.1 1.14 45 26 2900 3 2.3 62
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
YG40-200B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3 52
5.3 1.47 36 29
7 1.94 34.5 29
YG40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3 105
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
YG40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3 98
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
YG40-250B 3.8 1.06 61.5 23 2900 4 2.3 77
5.5 1.53 60 27
7 1.94 56 26
YG40-100I 8.8 2.44 13.2 55 2900 1.1 2.3 34
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
YG40-100IA 8 2.22 10.6 60 2900 0.75 2.3 32
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
YG40-125I 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3 38
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
YG40-125IA 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 33
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
YG40-160I 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 56
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
YG40-160IA 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 47
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
YG40-160IB 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3 43
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
YG40-200I 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3 85
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
YG40-200IA 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3 75
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
YG40-200IB 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 63
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
YG40-250I 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3 145
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
YG40-250IA 8.2 2.28 71 38 2900 7.5 2.3 95
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
YG40-250IB 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3 94
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
YG40-250IC 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 88
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
YG50-100 8.8 2.44 13.6 55 2900 1.1 2.3 36
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
YG50-100A 8 2.22 11 60 2900 0.75 2.3 35
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
YG50-125 8.8 2.44 21.5 49 2900 1.5 2.3 43
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
YG50-125A 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 38
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
YG50-160 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 59
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
YG50-160A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 51
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
YG50-160B 7.3 2.38 23 50 2900
1.5
2.3 47
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
YG50-200 8.8 2.44 52 38 2900 5.5 2.3 101
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
YG50-200A 8.3 2.31 45.8 37 2900 4 2.3 80
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
YG50-200B 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 68
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
YG50-250 8.8 2.44 82 29 2900 11 2.3 160
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
YG50-250A 8.2 2.28 71.5 38 2900 7.5 2.3  
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
YG50-250B 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3 114
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
YG50-250C 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 108
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
YG50-100I 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 41
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
YG50-100IA 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 36
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
YG50-125I 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 56
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
YG50-125IA 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 48
22.3 6.19 16 66
29 8.1 13.6 65
YG50-160I 17.5 4.68 34.4 54 2900 4 2.5 72
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
YG50-160IA 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5 71
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
YG50-160IB 15 4.17 26 58 2900 3 2.5 59
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
YG50-200I 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 108
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
YG50-200IA 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
YG50-200IB 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
YG50-250I 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 175
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
YG50-250IA 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 165
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
YG50-250IB 15 4.17 61 38 2900 11 2.5 165
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
YG50-315I 17.5 4.86 128 30 2900 30 2.5 310
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
YG50-315IA 16.6 4.61 115 30 2900 22 2.5 245
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
YG50-315IB 15.7 4.36 103 39 2900 18.5 2.5 215
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
YG50-315IC 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 195
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
YG65-100 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 46
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
YG65-100A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 41
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
YG65-125 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 58
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
YG65-125A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 49
22.3 6.19 16 66
29 8.1 14.4 65
YG65-160 17.5 4.86 34.4 54 2900 4 2.5 75
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
YG65-160A 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5 75
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
YG65-160B 15 4.17 26 58 2900 3 2.5 63
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
YG65-200 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 107
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
YG65-200A 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
YG65-200B 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
YG65-250 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 180
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
YG65-250A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 170
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
YG65-250B 15 4.17 61 38 2900 11 2.5 170
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
YG65-315 17.5 4.86 127 32 2900 30 2.5 320
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
YG65-315A 16.6 4.61 115 32 2900 22 2.5 255
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
YG65-315B 15.7 4.36 103 39 2900 18.5     2.5 225
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
YG65-315C 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 205
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
YG65-100I 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
YG65-100IA 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 53
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
YG65-125I 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
YG65-125IA 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 78
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
YG65-160I 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 103
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
YG65-160IA 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3 103
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
YG65-160IB 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3 97
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
YG65-200I 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 176
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
YG65-200IA 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 166
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
YG65-200IB 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 114
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 65
YG65-250I 35 9.72 83 52 2900 22 3 235
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
YG65-250IA 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 205
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
YG65-250IB 30 8.3 62 58 2900 15 3 180
43.3 12 60 58
5, 6 15.6 54 58
YG65-315I 35 9.72 128 44 2900 37 3 350
50 13.9 125 54
65 18.1 121 57
YG65-315IA 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 335
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 106.4 57
YG65-315IB 31 8.6 102.5 53 2900 30 3 335
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53
YG65-315IC 29 8.1 87 51 2900 22 3 270
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 51

 

<, TD>63

型号 流量 扬程 效率 转速 电机功率 汽蚀余量 重量
m3/h l/s m % r/min kw m kg
YG80-100 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
YG80-100A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 54
44.7 12.5 10 72
58 16.1 8 69
YG80-125 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
YG80-125A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 79
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
YG80-160 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 105
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
YG80-160A 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3 105
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
YG80-160B 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3 98
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
YG80-200 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 175
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
YG80-200A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 165
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
YG80-200B 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 115
43.5 12.1 38 65
56.5 15.7 33.4 65
YG80-250 35 9.72 83 52 2900 22 3 240
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
YG80-250A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 210
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
YG80-250B 30 8.3 62 58 2900 15 3 185
43.3 12 60 58
56 15.6 54 58
YG80-315 35 9.72 128 43 2900 37 3 355
50 13.9 125 54
65 18.1 122 57
YG80-315A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 340
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 107.4 57
YG80-315B 31 8.6 102.5 53 2900 30 3 340
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53
YG80-315C 29 8.1 98 51 2900 22 3 275
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 51
YG80-350 35 9.72 146 55 290 55 3 570
50 13.9 150 66
65 18.1 142 67
YG80-350A 31 8.6 138.4 65 2900 45 3 470
44.5 12.4 142 65
58 16.1 134.8 65
YG80-350B 2, 9 8.1 131.4

上一篇: ZW型自吸排污泵
下一篇: CQF型工程塑料磁力泵
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框