您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海鲸浪环保设备有限公司

免费会员
手机逛
上海鲸浪环保设备有限公司
当前位置:上海鲸浪环保设备有限公司>> 化粪池专用潜水排污泵

化粪池专用潜水排污泵

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:排污泵
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2021-12-23 16:14:31
  • 浏览次数:5
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

上海鲸浪环保设备有限公司

生产厂家

  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:114条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2014-02-20
  • 最近登录:2021-12-17
  • 联系人:

暂无信息

产品简介

化粪池专用潜水排污泵吸收瑞典FL公司、德国ABS公司多项*技术,具有高效、无堵塞、无缠绕、安装简单、可靠性高和自动控制等特点,化粪池专用潜水排污泵在排送含有固体颗粒和长纤维物质的液体方面,具有*功能

详情介绍

化粪池专用潜水排污泵吸收瑞典FL公司、德国ABS公司多项*技术,具有高效、无堵塞、无缠绕、安装简单、可靠性高和自动控制等特点,化粪池专用潜水排污泵在排送含有固体颗粒和长纤维物质的液体方面,具有*功能。化粪池专用潜水排污泵主要用于含有固体颗粒、纤维污物杂质、废水、污水、粪便等的排放处理。该产品依据WQ潜水无堵塞排污泵优化而成,设计新颖、结构紧凑、移动方便、安装简单,可根据用户需要进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜。

 

化粪池专用潜水排污泵使用条件:

 

1、化粪池专用潜水排污泵连续使用高介质温度不超过50℃;

 

2、被抽送液体的PH值为5-9(不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质);

 

3、水泵工作时,电机部分露出液面不得超过1/2;

 

4、用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本公司为你提供更为可靠之产品。

 

 

 

性能参数

型  号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率
(mm) (m3/h) (m) (kw) (r/min) (%)
WQD25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
WQD32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
WQD40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
WQD40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
WQD50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
WQD50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
WQD50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
WQD50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
WQD50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
WQD50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
WQD50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
WQD65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
WQD65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
WQD65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
WQD65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
WQD65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
WQD65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
WQD80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
WQD80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
WQD80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
WQD80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
WQD100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
WQD100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
WQD100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
WQD100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
WQD100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
WQD100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
WQD100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
WQD125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
WQD120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
WQD150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
WQD150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
WQD150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
WQD150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
WQD150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
WQD150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
WQD150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
WQD200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQD200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
WQD200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
WQD200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
WQD200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
WQD200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
WQD200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
WQD200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
WQD200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
WQD250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
WQD250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
WQD250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
WQD250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
WQD250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
WQD300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
WQD300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
WQD300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
WQD300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
WQD300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
WQD300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
WQD300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
WQD350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
WQD350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
WQD350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
上一篇: GC型多级锅炉给水泵
下一篇: W型双级旋涡泵
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框