您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海垒固仪器有限公司

免费会员
手机逛
上海垒固仪器有限公司
当前位置:上海垒固仪器有限公司>>灭菌净化清洗>>台式超声波清洗器>> KQ-VD三频系列台式三频数控*

KQ-VD三频系列台式三频数控*

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:天平|衡器
  • 所在地:盐城市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-01-11 12:10:01
  • 浏览次数:702
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

上海垒固仪器有限公司

生产厂家

免费会员
  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:2372条
  • 所在地区:上海上海市
  • 注册时间:2020-12-25
  • 最近登录:2020-12-25
  • 联系人:吕权生 (销售经理)
产品简介

超声发生源与清洗槽为一体的三频数控*,*、国内*。突破了几十年来一机单频的传统形式。28KHZ、45KHZ、100KHZ二种频率的设定转换和设定自动转换,让被清洗的工件得到了粗洗、清洗、精洗三种频率的清洗,使工件上的不同性质的污垢得到*的清洗,成功地克服了洗净上的死角,同时真正做到了一台设备能代取三台设备的作用

详情介绍
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率可调 频率转换时间可调 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 累计时间 网架 降音盖 排水 价格
  长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (S) (W) (%) (W) (oC) (min) (h)       (元)
KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8080
KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8380
KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 28|45|100 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 9880
KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11580
KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11880
KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 16080
KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15680
KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15880
KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 18980
KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25880
KQ-500VDE 530×324×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26280
KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 31780
KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28580
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28880
KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35080
KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32280
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32680
KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 39280
上一篇: KQ-VD双频系列台式双频数控*
下一篇: KBS粉碎机细胞粉碎机
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框