您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

洛阳东轴轴承有限公司

免费会员
手机逛
洛阳东轴轴承有限公司
当前位置:洛阳东轴轴承有限公司>>角接触球轴承>>71926C/DB型号主轴轴承 洛阳生产 精度高参数 尺寸>> 71926C/DB型号主轴轴承 洛阳生产 精度高参数 尺寸

71926C/DB型号主轴轴承 洛阳生产 精度高参数 尺寸

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:角接触球轴承
  • 所在地:洛阳市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-04-05 11:51:03
  • 浏览次数:3
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

洛阳东轴轴承有限公司

生产厂家

  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:41条
  • 所在地区:河南洛阳市
  • 注册时间:2015-02-06
  • 最近登录:2022-01-19
  • 联系人:李经理
产品简介

71926C/DB型号主轴轴承主导产品:角接触球轴承、双列圆柱滚子轴承、推力球轴承、推力滚子轴承、双向推力角接触轴承、机床滚动丝杆轴承、高速电主轴轴承、高线轧机专用轴承、超高速非标轴承、 高速陶瓷球...

详情介绍
外型尺寸 130*180*24
品牌 洛阳东轴轴承
货号 LYDZC-007
用途 精密机床主轴
型号 71926C
制造商 洛阳东轴轴承有限公司

71926C/DB型号主轴轴承

主导产品:角接触球轴承、双列圆柱滚子轴承、推力球轴承、推力滚子轴承、双向推力角接触轴承、机床滚动丝杆轴承、高速电主轴轴承、高线轧机专用轴承、超高速非标轴承、 高速陶瓷球轴承、非标轴承等。

H 系列、 HS 系列、 HSS 系列、 6000 系列、 540889 、 HTA020 、 ZKLF90190-2Z 、 7956A 、 540889 、 HTA020 、 ZKLF90120 、 HSS71924C.T.P4 、 HSS71926C.T.P4 、 71992 、 ZKLF2068-2RS 、 ZKLF80165-2RS 、 ZKLF30100-2RS 、 ZKLF40100-2RS B70 系列 : B7000C-B7048 70 系列:7001C(AC)-7048C(AC) 72 系列:7200C(AC)-7248C(AC) 73 系列: 7303BTN-7328BTN 718 系列:71800C(AC)-71848C(AC) 719 系列 :71900C(AC)-71996C(AC) H719 系列:H71900C ( AC ) -H71992 7602 系列 :760201TN1-760226TN1 7603 系列 :760301TN1-760326TN1 BS 系列 :BS1547-BS100150 BSS 系列: BSS2047- H70 系列: H7000C-H7034C NN300 系列: NN3005-NNBM 1 系列 :234408-234448 陶瓷球轴承: 700 HQI 系列 ZKLF 系列:



型号 外型尺寸 〆15o 〆25o 保持架材质
极限转速 极限转速
内径 外径 高度 额定载额 脂    油 额定载额 脂    油
Cr   Cor Grease   Oil Cr   Cor Grease    Oil
71900C 10 22 6 2.9   1.8 69000   109000 2.7   1.7 66000   90000 胶木
71901C 12 24 6 3.2    2.2 62000 94000 3.1   2.1 55000   84000 胶木
71902C 15 28 7 4.8   3.4 52000   79000 4.6   3.2 49000   74000 胶木
71903C 17 30 7 5.1   3.8 49000   74000 4.8   3.6 44000   66000 胶木
71904C 20 37 9 7.4   5.8 39000   59000  7.0   5.6 37000   55000 胶木
71905C 25 42 9 7.6   6.5 33000 49000 7.2   6.2 29000   44000 胶木
71906C 30 17 9 8.0   7.6 29000   44000 7.6   7.2 25000   39000 胶木
71907C 35 55 10 11   10.9 25000   39000 10.4   10.3 19000   33000 胶木
71908C 40 62 12 14   14.2 19000   33000 13.3   13.5 17000   29000 胶木
71909C 45 68 12 14.7 16.1 17000    29000 13.9   15.2 16000   27000 胶木
71910C 50 72 12 19   21.2 16000   27000 17.9   20.1 14000   23000 胶木
71911C 55 80 13 23.7   27.4 14000   23000 22.4   26 13000   21000 胶木
71912C 60 85 13 24.8   30.3 13000    21000 23.3   28.7 12000   19000 胶木
71913C 65 90 13 25.1 31.9 12000   19000 23.6   30.2 11000   18000 胶木
71914C 70 100 16 34.5   43.3 11000   18000 32.6   41.2 10000   17000 胶木
71915C 75 105 16 25   45.6 10000   17000  33    43.2 8500    15000 胶木
71916C 80 110 16 35.5   47.8 9000   16000 33.5   45.3 8000   14000 胶木
71917C 85 120 18 46.5   61.9 8500   15000 43.8   58.6 7500   13000 胶木
71918C 90 115 18 47.2   64.8 8000   15000 20.4   31.6 7500   13000 胶木
71919C 95 130 18 47.9   67.8 8000 14000 45.2   64.1 7000   12000 胶木
71920C 100 140 20 60.4   84.4 7500   13000 56.9   79.9 7000   12000 胶木
71921C 105 145 20 61.4   88.2 7000   12000 57.8   83.5 6500   11000 胶木
71922C 110 150 20 62.3   91.9 6500   11000 58.7     87 6000   10000 胶木
71924C 120 165 22 73.7   107.6 6000   10000 69.5   101.9 5700   9000 胶木
71926C 130 180 24 76.3   117.1 5700   9000 71.9   110.9 5000   8000 胶木
71928C 140 190 24 78.9   126.4 5000   8000 74.4   119.7 4600   7500 胶木
71930C 150 210 28 118.2   175.1 4600   7500 111.4 165.8 4000   6500 胶木
71932C 160 220 28 123.3   191.2 4000   6500 116.5   181.1  3800   6000   胶木
71934C 170 230 28 125.7   200.0 3800   6000 118.5   189.4 3300   5300 胶木
71936C 180 250 33 159.7   249.1 3500   5700 150.6   235.9 3000   5000 胶木
71938C 190 260 33 162.8   260.8 3300   5300 153.5   247.0 2800   4600 胶木
71940C 200 280 38 198.4   311.4 2800   4600 187.1   394.9 2600   4300 胶木
71944C 220 300 38 206.6   341.1 2600   4300 194.8   323.0 2200   3800 胶木
71948C 240 320 38 225     310 2300   3500 212   300 2200   3300 胶木
71952C 260 360 46 281   425 2100   3100 265   400 2000   2900 胶木
71956C 280 380 46 282   425 2101   3100 266   400 2001   2900 胶木
71960C 300 420 56 283   425 2102   3100 267   400 2002   2900 铜
71964C 320 440 56 284   425 2103   3100 268   400 2003   2900 铜
71968C 340 460 56 285   425 2104   3100 269   400 2004   2900 铜
71972C 360 480 56 286   425 2105   3100 270   400 2005   2900 铜
71976C 380 520 65 287   425 2106   3100 271   400 2006   2900 铜
71980C 400 540 65 288   425 2107   3100 272   400 2007   2900 铜
71984C 420 560 65 289   425 2108   3100 273   400 2008   2900 铜
71988C 440 600 74 290   425 2109   3100 274   400 2009   2900 铜
71992C 460 620 74 291   425 2110   3100 275   400 2010   2900 铜





上一篇: 角接触轴承71919AC/P5型号LYDZC厂家718
下一篇:没有了
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框